When Harriett Hembury was born in 1840 in Wedmore, Somerset, England, her father, Isaac, was 32 years old, and her mother, Elizabeth, was 31 years old.
๐ผBirth of Harriett Hembury.
Harriett Hembury was born in 1840 in Wedmore, Somerset, England. She was baptised on the 26th of November 1840 in Wedmore, Somerset, England. Her father was Isaac Hembury & her mother was Elizabeth Rogers.
๐Wedding of Harriett Hembury & Thomas Tincknell.
Harriet Hembury married Thomas Tincknell on 3rd February 1861, in Wedmore, Somerset, England. The two witnesses to the marriage were James Leigh & Samson Sweet. Harriet's occupation on the wedding record was Servant. Her father's name on the record was Issac Hembury.
๐ธChildren of Harriet Tincknell & Thomas Tincknell.
- โ๏ธCharlotte Tincknell. 1861-1942
- โ๏ธMary Jane Tincknell. 1864-1929
- โ๏ธWilliam Tincknell. 1867-1922
- โ๏ธAgnes Tincknell. 1868
๐Census records for Harriet.
I found Harriet on the Census records for 1841, 1851, & 1861.
This census shows the family living inย Leighs Lane, Wedmore, Axbridge, Somerset, England.
| Name. | Age. | Birthplace. |
|---|---|---|
| Issac Hembry. | 35. | Somerset, England. |
| Elizabeth Hembry. | 30. | Somerset, England. |
| John Hembry. | 12. | Somerset, England. |
| Charles Hembry. | 9. | Somerset, England. |
| William Hembry. | 7. | Somerset, England. |
| George Hembry. | 6. | Somerset, England. |
| Charlotte Hembry. | 4. | Somerset, England. |
| Richard Hembry. | 2. | Somerset, England. |
| Harriot Hembry. | 9. | Somerset, England. |
This Census was taken inย Wedmore, Axbridge, Somerset, England
| Name. | Relation to Head. | Age. | Occupation. | Birthplace. |
|---|---|---|---|---|
| Issac Hembrey. | Head. | 42. | Agricultural labourer. | Wedmore, Somerset, England. |
| Elizabeth Hembrey. | Wife. | 43. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
| John Rogers. | Son. | 22. | Agricultural labourer. | Wedmore, Somerset, England. |
| Charles Hembrey. | Son. | 19. | Agricultural labourer. | Wedmore, Somerset, England. |
| George Hembrey. | Son. | 16. | Agricultural labourer. | Wedmore, Somerset, England. |
| Richard Hembrey. | Son. | 12. | Scholar. | Wedmore, Somerset, England. |
| Frederic Hembrey. | Son. | 8. | Scholar. | Wedmore, Somerset, England. |
| Edward Hembrey. | Son. | 6. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
| Henry Hembrey. | Son. | 3. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
| Lot Hembrey. | Son. | 1. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
| Harriot Hembrey. | Daughter. | 9. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
| Mary Ann. | Daughter. | 2. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
View an image of this 1851 census return.ย
This census shows the extended family living at Wedmore Mill Lane, Wedmore, Axbridge, Somerset, England.
| Name. | Relation to Head. | Age. | Occupation. | Birthplace. |
|---|---|---|---|---|
| Charles Hembury. | Head.ย | 29. | Cattle Drover. | Wedmore, Somerset, England.ย |
| Hannah Hembury. | Wife | 31. | ย | Wedmore, Somerset, England.ย ย |
| Ellen Hembury. | Daughter. | 4. | ย | Wedmore, Somerset, England. |
| George Hembury. | Son. | 0. | ย | Wedmore, Somerset, England.ย |
| Thomas Tinknell. | ย Boarder. | 20. | Day labourer. | Wedmore, Somerset, England.ย ย |
| Harriet Tinknell. | Boarder.ย | 20. | ย | Wedmore, Somerset, England.ย ย |
Death of Harriet Tincknell.
Harriet Tincknell died in 1868 in Wedmore, Somerset, England. She was buried in Wedmore on the 17th of May 1868.
Add comment